| Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ![]() |
|||
| Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
| Délka den. světla: | Délka dne: | Viditel. část Měsíce: | % | |||
| Délka zítřejšího dne: | Fáze Měsíce: | |||||
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
| Dnešní průměrná teplota (od půlnoci) | Vlhkost vzduchu | % | |
| Chlad větru | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
| Index horka | Změna teploty za posl. hodinu | ||
| Srážky | |||
| Srážky dnes | Intenzita srážek | /hod. | |
| Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
| Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
| Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
| Sněhová pokrývka (dnes v 8 hod.) | -- -- | Vítr | |
| Rychlost větru (náraz) | Rychlost větru (průměrná) | ||
| Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
| Změna směru větru (za 10 min.) | od ° do ° | ||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
| Tlak vzduchu | /hod. | ||
| Sluneční záření | |||
| Aktuální intenzita slun. záření | W/m2 | Teoret. maximum slun. záření | W/m2 |
| Délka slunečního svitu dnes | hod. | Odpařování dnes | |
| Délka slun. svitu od začátku měsíce | hod. | Délka slun. svitu od začátku roku | hod. |
| UV index | Výška základny mraků (teoretická hodnota) | ||
| Výška základny mraků nyní | |||
Aktualizace stránky .
Použitá meteostanice je v provozu od 6.9.2017 a je typu a data na stránce jsou aktualizována každých minut. Meteorologický den začíná a končí vždy . Stránky byly uvedeny do provozu dne . Předchozí meteostanice byla v provozu od 3.3.2012 do 6.9.2017.
Umístění stanice:
Stanice je umístěna na jižním okraji obce, v nízké zástavbě rodinných domků a nachází se nad údolím potoka, které se táhne od severozápadu k jihovýchodu. Stanoviště stanice je na mírném svahu skloněném k severovýchodu. Od 9.7.2025 je nová vnější část stanice Davis Vantage Pro2 s oddělenými čidly a je umístěna na tyči ve volném prostoru na zahradě nad travnatým povrchem. Čidla teploty, vlhkosti vzduchu a srážkoměr jsou umístěna ve výšce 2,1 m nad zemí s minimem vlivu stromů a budov a aneometer se směrem větru je ve výšce 5,3 m nad zemí.
Předpověď na nejbližší období podle stanice Davis:
Provozovatel stanice:
Martin Mikunda
Kontakt:
pocasi@meteohladkezivotice.cz